Denuncias por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo | |||||
2 | 2021 | DIT-0019-2021 | “ Están deshabilitadas las ligas que conducen a la información de catálogos de archivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2015 y 2017. Catálogo validado Guía ” (sic) | Infundada | Resolución DIT 0019/2021 | 17/febrero/201 | |
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo | |||||
4 | 2021 | DIT-0120-2021 | “Falta de información en el portal de obligaciones de transparencia, apartado estructura orgánica.“ (sic) | Infundada | Resolución DIT-0120-2021 | 13-04-2021 | |
5 | 2021 | DIT-0154-2021 | “No hay ningún archivo publicado.“ (sic) | Inoperante | Resolución DIT-0154-2021 | 20-04-2021 | |
6 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
7 | 2021 | DIT-0408/2021 | “NO EXISTE INFORMACIÓN RESPECTO A ESTA OBLIGACIÓN.“ (sic) | Inoperante | Resolución DIT-0408/2021 | 23-06-2021 | |
8 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
9 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
10 | 2021 | DIT-0626/2021 | “No justifican las celdas vacías un ejemplo de ello es el correo electroónico del nuevo secretario de Hacienda.“(sic) | Inoperante | Resolución DIT-0626/2021 | 01-09-2021 | |
11 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
12 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
13 | 2021 | DIT-0892/2021 | “No publica la informacioón, solo una excusa como nota.“ (sic) | Improcedente e Infundada | Resolución DIT-0892/2021 | 01-12-2021 | |
14 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
15 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
16 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. |
Última actualización:
25 de april del 2022