Acceso a la Información
Unidad de Transparencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | Horario de atención |
Raúl Javier Muñoz Córdova | Titular de la Unidad de Transparencia | Palacio Nacional, puerta Moneda 1, Oficina de Registro de Visitantes, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de México | unidadtransparencia @hacienda.gob.mx |
553688-1877 y 553688-1147 | Lunes a viernes de las 09:00 a 18:00 hrs. |
Integrantes del Órgano Colegiado | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unidad de Transparencia | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Raúl Javier Muñoz Córdova | Titular de la Unidad de Transparencia | Palacio Nacional, Edif. D, 4to. piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de México | unidadtransparencia @hacienda.gob.mx |
5536881877 | |
Juan Carlos Reyes Ballesteros (Suplente) |
Director de Planeación Estratégica y Transparencia | Palacio Nacional, Edif. D, 4to. piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 6000, Ciudad de México | carlos_reyes @hacienda.gob.mx |
5536882625 | |
Órgano Especializado de Control Interno | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
Pilar Hernández Trinidad | Titular del Órgano Especializado en Control Interno | Av. Insurgentes Sur Núm. 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México | pilar.hernandez @funcionpublica.gob.mx |
5520003000 Ext. 3167 |
|
Sandra Anel Villanueva Leal (Suplente) |
Titular del Área Especializada en Control Interno en el Ramo Hacienda | Calz. De la Virgen 27799, Edif. C, piso 1, Ala Norte, Col. CTM Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México | sandra_villanueva @hacienda.gob.mx |
5536889716 | |
Área Coordinadora de Archivos | |||||
Nombre del responsable | Cargo | Domicilio | Correo electrónico | Teléfono y extensión | |
José Antonio Olivarez Godínez | Director General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales | Calz. De la Virgen 27799, Edif. C, piso 1, Ala Norte, Col. CTM Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México | ramon_montano @hacienda.gob.mx |
5536885302 | |
María del Socorro de Paz Fuentes (Suplente) |
Directora General Adjunta de Planeación, Operación y Servicios | Calz. De la Virgen 27799, Edif. C, piso 1, Ala Norte, Col. CTM Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México | maria_depaz @hacienda.gob.mx |
5536885326 |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los sujetos obligados indirectos a su cargo, por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y acceso ala información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.
Fecha de actualización: 31/10/2023
No. | Año | Número de identificación de la Denuncia | Objeto de la Denuncia | Sentido de la Resolución emitida por el INAI | Documento de la Denuncia | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI (Dia/mes/año) | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo | |||||
2 | 2021 | DIT-0019-2021 | “ Están deshabilitadas las ligas que conducen a la información de catálogos de archivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2015 y 2017. Catálogo validado Guía ” (sic) | Infundada | Resolución DIT 0019/2021 | 17/febrero/201 | |
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo | |||||
4 | 2021 | DIT-0120-2021 | “Falta de información en el portal de obligaciones de transparencia, apartado estructura orgánica.” (sic) | Infundada | Resolución DIT-0120-2021 | 13-04-2021 | |
5 | 2021 | DIT-0154-2021 | “No hay ningún archivo publicado.” (sic) | Inoperante | Resolución DIT-0154-2021 | 20-04-2021 | |
6 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
7 | 2021 | DIT-0408/2021 | “NO EXISTE INFORMACIÓN RESPECTO A ESTA OBLIGACIÓN.” (sic) | Inoperante | Resolución DIT-0408/2021 | 23-06-2021 | |
8 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
9 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
10 | 2021 | DIT-0626/2021 | “No justifican las celdas vacías un ejemplo de ello es el correo electroónico del nuevo secretario de Hacienda.”(sic) | Inoperante | Resolución DIT-0626/2021 | 01-09-2021 | |
11 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
12 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
13 | 2021 | DIT-0892/2021 | “No publica la informacioón, solo una excusa como nota.” (sic) | Improcedente e Infundada | Resolución DIT-0892/2021 | 01-12-2021 | |
14 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
15 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
16 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
17 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
18 | 2022 | DIT-0423/2022 | “No se encuentra ni el organigrama, ni la estructura orgánica.”(sic) | Infundada | Resolución DIT-0423/2022 | 25-05-2022 | |
19 | 2022 | DIT-0430/2022 | “El hipervínculo que pública no funciona: PEF_2021_301120.pdf PEF_2022.pdf. ”(sic) | Fundada / Inoperante | Resolución DIT-0430/2022 | 18-05-2022 | |
20 | 2022 | DIT-0481/2022 | “ NO HAY INFORMACIÓN DE ESTE RUBRO, EN LA CONSULTA A CUALQUIER OBLIGACIÓN ESPECÍFICA A PESAR DE QUE ARROJE UN RESULTADO POR PERIODO NO HAY DATOS EN CUANTO A LA CANTIDAD. COMO CIUDADANO COMUN QUE BUSCA INFORMACIÓN DEL ISR ME PARECE QUE ESTO ES UNA TOMADA DE PELO, MUCHO FORMATO, Y PÁGINA Y TODO PERO DE INFORMACIÓN NADA, ES FRUSTRANTE, ES UNA FARSA. ES MAS, EN NINGUN RUBRO GENERA INFORMACIÓN EN EL APARTADO ESPECIFICO O COMO SE LLAME. ”(sic) | Infundada | Resolución DIT-0481/2022 | 15-06-2022 | La denuncia y resolución reportadas, corresponden al Sujeto Obligado Indirecto denominado Impuesto sobre la Renta Participable que se encuentra coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
21 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
22 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
23 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
24 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
25 | 2022 | DIT-0977/2022 | “La información no es clara. La información del organigrama de la SHCP no esclarece cuál es la relación de los diferentes esquemas, si es una relación de horizontalidad entre estos, si uno está subordinado a otro, o ambas. Tampoco señalan el significado de los códigos usados en los apartados de este.” (sic) | Parcialmente fundada / Inoperante | Resolución DIT-0977/2022 | 30/11/2022 | |
26 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
27 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
28 | 2023 | DIT-1098/2022 | “ No publica los hipervínculos a los informes de destino de los ingresos, solo INFORME DE DESTINO” (sic) | Fundada / Inoperante | Resolución DIT-1098/2022 | 01/02/2023 | |
29 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
30 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
31 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
32 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
33 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
34 | 2023 | DIT-0301/2023 | “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene publicada su estructura orgánica” (sic) | Infundada | Resolución DIT-0301/2023 | 30/08/2023 | |
35 | 2023 | DIT-0318/2023 | “No se puede apreciar la estructura organizacional” (sic) | Infundada | Resolución DIT-0318/2023 | 30/08/2023 | |
36 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. | |||||
37 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público o algún sujeto obligado indirecto a su cargo. |
El procedimiento para ejercer su derecho de acceso a la información lo puede consultar aquí.
Para presentar su solicitud de acceso a la información, ingrese a la Plataforma Nacional de Transparencia dando click en el siguiente ícono: